Vinh ford đại lý xe ford duy nhất tại Vinh.
Cuộc sống ngày càng phát triển nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao. Nhà nước đang tích cực mở rộng đường sá giảm thiểu tắc nghẽn giao thông. Hiểu được nhu cầu của người dân. Chúng tôi đại lý vinh ford duy nhất tại vinh. Luôn cập nhật những mẫu xe ford mới nhất với những chế độ ưu đãi đi kèm.
Tháng 8 này ford đã tung ra bảng giá và chi phí lăn bánh mới nhất. Tất cả các mẫu xe Ford EcoSport, Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Everest, Ford Ranger, Ford Explorer và Ford Transit...
Trong đó các dòng xe EcoSport, Explorer, Ranger và Transit vẫn là chủ chốt. Là nhân tố góp phần vào sự ổn định trong kết quả kinh doanh của ford tại Việt Nam. Các bạn hãy cùng vinh ford tìm hiểu chi tiết về bảng giá xe ford 2018 mới nhất qua bài viết này nhé!
Bảng giá xe Ford tháng 8 2018 ( Giá lăn bánh tạm tính) | ||||
Giá xe Ford EcoSport 2018 | ||||
Ford EcoSport 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Môi trường EcoSport của Ford 1.5L 5MT | 545,000,000 | 640,855,000 | 620,955,000 | 610,955,000 |
Môi trường EcoSport của Ford 1.5L 6AT | 569,000,000 | 667,735,000 | 647,355,000 | 637,355,000 |
Ford EcoSport Trend 1.5L 6AT | 593,000,000 | 694,615,000 | 673,755,000 | 663,755,000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT | 648,000,000 | 756,215,000 | 734,255,000 | 724,255,000 |
EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost | 689,000,000 | 802,135,000 | 779,355,000 | 769,355,000 |
Giá xe Ford Fiesta 2018 | ||||
Ford Fiesta 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Ford Fiesta Sport (Hatchback) | 549,000,000 | 645,395,000 | 625,415,000 | 615,415,000 |
Ford Fiesta Sport + | 586,000,000 | 686,835,000 | 666,115,000 | 656,115,000 |
Ford Fiesta Titanium | 545,000,000 | 640,915,000 | 621,015,000 | 611,015,000 |
Giá xe Ford Focus 2018 | ||||
Ford Focus 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Ford Focus Titanium (Sedan) | 770,000,000 | 896,230,000 | 871,830,000 | 861,830,000 |
Ford Focus Sport (Hatchback) | 770,000,000 | 896,230,000 | 871,830,000 | 861,830,000 |
Ford Focus Trend (Sedan) | 606,000,000 | 712,550,000 | 691,430,000 | 681,430,000 |
Ford Focus Trend (Hatchback) | 606,000,000 | 712,550,000 | 691,430,000 | 681,430,000 |
Giá xe Ford Explorer 2018 | ||||
Ford Explorer 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Ford Explorer 2.3L Ecoboost | 2,180,000,000 | 2,496,580,000 | 2,443,980,000 | 2,433,980,000 |
Giá xe Ford Everest 2018 | ||||
Ford Everest 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Everest Trend 4×2 Diesel 2.2L 6AT | 1,185,000,000 | 1,367,255,000 | 1,334,555,000 | 1,324,555,000 |
Everest Titanium 4×2 Diesel 2.2L-6AT | 1,272,000,000 | 1,464,695,000 | 1,430,255,000 | 1,420,255,000 |
Everest Titanium +4×4 Diesel 3.2L-6AT | 1,936,000,000 | 2,208,375,000 | 2,160,655,000 | 2,150,655,000 |
Everest Ambiente 2.2L MT RWD | 40,055,000 | 31,055,000 | 21,055,000 | |
Everest Ambiente 2.2L MT 4WD | 40,055,000 | 31,055,000 | 21,055,000 | |
Giá xe Ford Ranger 2018 | ||||
Ford Ranger 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Ford Ranger XL 2.2L- 4×4 MT | 634,000,000 | 741,870,000 | 720,190,000 | 710,190,000 |
Ford Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT | 659,000,000 | 769,870,000 | 747,690,000 | 737,690,000 |
Ford Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT | 685,000,000 | 798,990,000 | 776,290,000 | 766,290,000 |
Ford Ranger XLT 2.2L - 4 × 4 MT | 790,000,000 | 916,590,000 | 891,790,000 | 881,790,000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L - 4 × 2 AT | 837,000,000 | 969,230,000 | 943,490,000 | 933,490,000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L - 4 × 4 AT | 866,000,000 | 1,001,710,000 | 975,390,000 | 965,390,000 |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L - 4 × 4 AT | 925,000,000 | 1,067,790,000 | 1,040,290,000 | 1,030,290,000 |
Giá xe Ford Transit 2018 | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Ford Transit Tiêu chuẩn | 872,000,000 | 1,012,000,000 | 985,560,000 | 975,560,000 |
Ford Transit Cao cấp | 919,000,000 | 1,064,640,000 | 1,037,260,000 | 1,027,260,000 |
Ford Transit gói trang bị thêm | 879,000,000 | 1,019,840,000 | 993,260,000 | 983,260,000 |
Vinh ford - Ford ranger wildtrak 2018 vẫn đang là một ẩn số.
Ra mắt tại Thái Lan không lâu. Nhưng Ford ranger đã có mặt tại Việt Nam với phiên bản cao cấp Wildtrak. Lần này vua bán tải không xuất hiện bản Raptor hay XLS. Mà Ford Ranger 2018 vẫn là mẫu bán tải đầu tiên trong phân khúc có tính năng lùi xe và phanh tự động.... Khi xe tiến sát chướng ngại vật phía trước giúp người lái thuận tiện hơn khi điều khiển xe trong khu vực đông dân cư.
Mặc dù có rất nhiều dòng xe nhập khẩu về Việt Nam, đều được đưa ra một mức giá tạm tính để chào mời khách hàng. Tuy nhiên, giá tạm tính của chiếc Ranger wildtrak 2018 vẫn đang là một ẩn số. Ranger wildtrak đã được trang bị một vài thiết bị cao cấp như: hệ thống thông tin giải trí SYNC3 trên màn hình 8 inch hay hệ thống kết nối 4G, bổ sung thêm khe gắn thẻ SD.
Theo nhiều thông tin trong giới buôn xe, giá xe có thể sẽ gây bất ngờ cho người tiêu dùng. Nhưng theo dự đoán thì nó cũng sẽ không tăng nhiều so với phiên bản hiện tại. Thống kê của tổng cục hải quan cho hay cuối tháng 6 năm 2018 có gần 900 xe tải từ Thái Lan.
Được người dùng Việt yêu thích và đánh giá xe Ford ranger wildtrak 2018 rất cao bởi thiết kế, trang bị cũng như vận hành. Nếu bạn có cùng sở thích và tình yêu đối với chiếc Ranger này thì hãy cùng chúng tôi chờ đón chiếc xe bán tải được mong chờ nhất 2018 này nhé.
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét